Staf Kependidikan
Daftar Staf Kependidikan (Tenaga Kependidikan/Tendik)
| No | Foto | Nama | NIP | Unit/Bagian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Agus Dwi Santoso | 210197608201709101 | Departemen Farmasetika |
| 2 | ![]() | Ahmad Fauzi | 210199512202401101 | Kanal Pengetahuan Fakultas |
| 3 | ![]() | Aji Asfiyan | 210199910202401101 | Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik |
| 4 | ![]() | Aminem | 196710101987032001 | Departemen Farmasetika |
| 5 | ![]() | Andrian Dion Priadi | 210198610201411101 | Kepala Kantor Administrasi |
| 6 | ![]() | Anisa Nur Ervita | 210199510202401201 | Satuan Keamanan |
| 7 | ![]() | Anita Ellyana Hardiyati | 210198106201909201 | Departemen Farmasetika |
| 8 | ![]() | Ari Budiyono Raharjo | 197402082014091004 | Pascasarjana |
| 9 | ![]() | Astuti Widyaningsih | 197601162009102001 | Tata Usaha |
| 10 | ![]() | Athiyyah Zayyan Salsabila | 210200105202410201 | Pranata Kearsipan |
| 11 | ![]() | Badarani Oktriana | 210199210202207201 | Keuangan |
| 12 | ![]() | Bambang Indrayana | 197101181993031001 | Departemen Farmasetika |
| 13 | ![]() | Bibit Sutarto | 197908012008101001 | Departemen Biologi Farmasi |
| 14 | ![]() | Budi Santoso | 196709211991011001 | Kepegawaian |
| 15 | ![]() | Cahyo Setyo Nugroho | 210199203201701101 | Tata Usaha |
| 16 | ![]() | Candradi Susma Wardani | 210198910201909201 | Keuangan |
| 17 | ![]() | Chandra Lesmana | 197806252001121002 | Pascasarjana |
| 18 | ![]() | Daliman | 196802082007011003 | Satuan Keamanan |
| 19 | ![]() | Darmayanta Sulistyo | 210198609202401101 | Kepegawaian |
| 20 | ![]() | Defi Afrianto Nugroho | 210198412201909102 | Departemen Kimia Farmasi |
| 21 | ![]() | Deny Risdianto | 210198412202009101 | Satuan Keamanan |
| 22 | ![]() | Devi Afifa Rahma | 210199601202401201 | Hubungan Internasional |
| 23 | ![]() | Dian Arisma Wicakso | 210198601201909101 | Pascasarjana |
| 24 | ![]() | Dita Amalia Prihati | 210198712202401201 | Laboratorium Advanced Pharmaceutical Sciences |
| 25 | ![]() | Dwinda Pramardia Paramanandi | 210199403202401202 | Arsip |
| 26 | ![]() | Ernawati | 210198301201709201 | Departemen Biologi Farmasi |
| 27 | ![]() | Fariz Aqsha Nikkoputra | 210198509201909101 | Departemen Farmasetika |
| 28 | ![]() | Febriyanti Diah Pitaloka | 210198402201809201 | Dekanat |
| 29 | ![]() | Fendy Estu Mardhika | 210199108202103101 | Kepegawaian |
| 30 | ![]() | Firman Romansjah | 210198406201909101 | Akademik |
| 31 | ![]() | Foruk Rahma Hadta | 210198908201909102 | Departemen Kimia Farmasi |
| 32 | ![]() | Fuad Amiruddin | 210198612201709101 | Departemen Kimia Farmasi |
| 33 | ![]() | Gatot Sadewo | 197302011999031002 | Koordinator Bidang Administrasi, Keuangan, dan Umum |
| 34 | ![]() | Ghafur Sriyanto | 210198310202103101 | Jaminan Mutu |
| 35 | ![]() | Hanifah Ratna Yuliani | 210199807202207202 | Laboratorium Advanced Pharmaceutical Sciences |
| 36 | ![]() | Hartini | 197401282014092002 | Keuangan |
| 37 | ![]() | Heri Himawan Prasetio | 210198909201903101 | Departemen Kimia Farmasi |
| 38 | ![]() | Herlambang Satriyadhi | 210199411202401101 | Kepegawaian |
| 39 | | Herlina Ambarwati | 197312102009102001 | Departemen Kimia Farmasi |
| 40 | ![]() | Hesti Nur Hidayati | 210197708201411201 | Pascasarjana |
| 41 | ![]() | Indrati Novitasari | 210198910201909202 | Departemen Farmasetika |
| 42 | ![]() | Indri Widiastuti | 210199006201903201 | Departemen Kimia Farmasi |
| 43 | ![]() | Irawan | 210198705202401101 | Tata Usaha |
| 44 | ![]() | Is Suranto | 210198410201709101 | Departemen Kimia Farmasi |
| 45 | ![]() | Iswahyudi | 197305111999031001 | Tata Usaha |
| 46 | ![]() | Iswatun Chasanah | 210199811202410201 | Pengelola Administrasi Umum |
| 47 | ![]() | Lina Cahyaningsih | 210199701202410201 | Teknisi Laboratorium |
| 48 | ![]() | Listiyawan Supratikna | 197504152008101001 | Satuan Keamanan |
| 49 | ![]() | Miftah Nurrokhimah | 210199410202207202 | Laboratorium Advanced Pharmaceutical Sciences |
| 50 | ![]() | Miranda Pratiwi | 210199102201909201 | Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik |
| 51 | ![]() | Mita Sari Apituley | 197606212014092003 | Akademik |
| 52 | ![]() | Moh. Husni | 210197307201909101 | Driver |
| 53 | ![]() | Muh Aly Mubarok | 197504272002121001 | Perpustakaan |
| 54 | ![]() | Mulyadi | 197803032008101002 | Departemen Farmasetika |
| 55 | ![]() | Natalijah | 197212241993032002 | Departemen Farmasetika |
| 56 | ![]() | Ningsririsdiyati | 197511172008102001 | Koordinator Bidang Akademik dan Kemahasiswaan |
| 57 | ![]() | Nining Lestari | 210199005201909201 | Departemen Farmasetika |
| 58 | ![]() | Nur Hasna Nafiisah | 210199701202401202 | Laboratorium Advanced Pharmaceutical Sciences |
| 59 | ![]() | Nur Widayati | 210198207201909201 | Akademik |
| 60 | ![]() | Nurul Fatimah | 210199404202401202 | Laboratorium Advanced Pharmaceutical Sciences |
| 61 | ![]() | Panji Pranata | 210198802202009101 | Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik |
| 62 | ![]() | Pranoto | 196907032007011001 | Satuan Keamanan |
| 63 | ![]() | Puji Rahayu | 210198805201909202 | Departemen Farmasetika |
| 64 | ![]() | Pujianta | 210198506201909101 | Pascasarjana |
| 65 | ![]() | Pujoko | 197801102009101003 | Perpustakaan |
| 66 | ![]() | Puma Arfah | 210198509201909102 | Jurnal |
| 67 | ![]() | Raden Agus Herry Wibowo | 198102112009101001 | Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik |
| 68 | ![]() | Raden Roro Pudyastuti Kusumaningrum | 210199202201701201 | Jurnal |
| 69 | ![]() | Raden Sapto Priyo Atmojo | 196711301994031002 | Driver |
| 70 | ![]() | Reni Usmawati | 197707082005012001 | Tata Usaha |
| 71 | ![]() | Reyhan Pradipta Sumardi | 210199507202401101 | Teknologi Informasi |
| 72 | ![]() | Rizka Hayati | 210199905202410201 | Teknisi Laboratorium |
| 73 | ![]() | Rizky Suci Rahmawati | 210199203202401201 | Akademik |
| 74 | ![]() | Robi Nur Cahyono | 197902072009101001 | Perpustakaan |
| 75 | ![]() | Sarti Yuridasari | 210199112201909201 | Departemen Biologi Farmasi |
| 76 | ![]() | Septi Triani | 210199109202103201 | Keuangan |
| 77 | ![]() | Setiyana | 196812172007011001 | Departemen Biologi Farmasi |
| 78 | ![]() | Shafira Idzni Putri Hartari | 210200003202401201 | Departemen Kimia Farmasi |
| 79 | ![]() | Sidiq Fatony | 210199703202401101 | Jurnal |
| 80 | ![]() | Sigit Sulistya Harjono | 197601302002121001 | Laboratorium Advanced Pharmaceutical Sciences |
| 81 | ![]() | Siti Mufidatul Khasanah | 210199001201809201 | Departemen Kimia Farmasi |
| 82 | ![]() | Sri Handayani | 210198402201909202 | Profesi |
| 83 | ![]() | Sri Wisni | 196807051990032003 | Departemen Biologi Farmasi |
| 84 | ![]() | Sudarno | 197709032009101002 | Akademik |
| 85 | ![]() | Sugiyarta | 197002222008101001 | Keuangan |
| 86 | ![]() | Sugiyarta | 197202192007011001 | Pascasarjana |
| 87 | ![]() | Sugiyatno | 210198401201909102 | Profesi |
| 88 | ![]() | Suparno | 210198111201809101 | Teknologi Informasi |
| 89 | ![]() | Supriyatna | 210197504201909101 | Pascasarjana |
| 90 | ![]() | Surajiyo | 197701042008101001 | Departemen Farmasetika |
| 91 | ![]() | Suripto | 196708162007011001 | Satuan Keamanan |
| 92 | ![]() | Surono | 197912062009101001 | Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik |
| 93 | ![]() | Susilo | 197705262008101001 | Profesi |
| 94 | ![]() | Sutardi | 196906252007011002 | Keuangan |
| 95 | ![]() | Tama Jahtra Palgunadi | 210199611202401101 | Laboratorium Advanced Pharmaceutical Sciences |
| 96 | ![]() | Tedjodarmono | 197207132002121002 | Teknologi Informasi |
| 97 | ![]() | Tiara Sulistyaningtyas | 210200102202410201 | Pengelola Layanan Kehumasan |
| 98 | ![]() | Titik Tri Handayani | 210199209201809201 | Departemen Biologi Farmasi |
| 99 | ![]() | Tri Sariyono | 210198409201709101 | Departemen Kimia Farmasi |
| 100 | ![]() | Trin Fatma Irawati | 197401312014092002 | Akademik |
| 101 | ![]() | Wahyu Juneddi | 197006042008101001 | Satuan Keamanan |
| 102 | ![]() | Widyati Prihatiningtias | 197711122008102001 | Departemen Biologi Farmasi |
| 103 | ![]() | Yunita Detrina | 210198206202009201 | Perpustakaan |





































































































